Données brutes
Chaque chiffre que je publie sort d’un de ces fichiers. Ils sont ici pour que vous puissiez me contredire : le script que j’ai lancé, et ce qu’il a écrit, passe par passe, sans arrondi.
Je les ai mis en ligne le 15 septembre 2026 parce que mes articles renvoyaient « à mon dépôt » sans que ce dépôt soit public. J’annonçais donc une vérifiabilité que personne ne pouvait exercer.
| Fichier | Octets | Ce que c’est |
|---|---|---|
| mesure_tts.py | 3 498 | Le script de la mesure Kokoro-82M et edge-tts : texte figé, passes, durée audio. |
| mesure_piper.py | 7 129 | Le script de la mesure Piper TTS : WAV par passe, durée redemandée à ffprobe, processeur par passe via getrusage. |
| mesure_encodage.py | 7 576 | Le script de la mesure ffmpeg : chronomètre, sonde le fichier, appelle SSIM et PSNR. |
| piper-20260914.json | 9 089 | Piper, série 1 : six passes par voix, machine libre. |
| piper-20260914-serie2.json | 9 089 | Piper, série 2 : six passes de plus, machine libre, archivées séparément. |
| piper-20260914-serie3-charge.json | 9 119 | Piper, série 3 : six passes avec un cœur déjà occupé par un autre processus. |
| longueur-20260915-1043.json | 4 270 | Effet de la longueur du texte : Piper et Kokoro, textes de 505 et 950 caracteres, quatre series dans une meme session. C'est cette mesure qui a refute le x0,75. |
| decoupage-20260915-1246.json | 2 657 | Effet du decoupage du texte : le meme script en 12 plans entiers puis en 22 phrases, Kokoro et Piper. C'est la mesure qui explique l'ecart entre mes trois chiffres. |
| chaine-20260915-1745.json | 1 202 | La vraie boucle de production, instrumentee : moteur, cache, sous-titres et numpy chronometres separement. C'est la mesure qui montre que la chaine ne coute rien de plus. |
| ffmpeg-serie-1-jour-000.json | 4 744 | ffmpeg, série 1 sur l’épisode 0 : CRF et preset croisés, SSIM et PSNR. |
| ffmpeg-serie-2-jour-000.json | 4 747 | ffmpeg, série 2 sur le même épisode : la répétition qui donne l’écart entre passes. |
| ffmpeg-serie-1-source-exigeante.json | 4 844 | ffmpeg, série 1 sur une source plus difficile à encoder. |
| ffmpeg-serie-2-source-exigeante.json | 4 737 | ffmpeg, série 2 sur la source exigeante. |
| ffmpeg-crf-intermediaires-jour-000.json | 1 414 | ffmpeg, les CRF intermédiaires ajoutés après la première série. |
| ffmpeg-crf24-source-exigeante.json | 863 | ffmpeg, le point CRF 24 sur la source exigeante. |
Licence
Mesures et scripts sont sous CC‑BY 4.0 : reprenez-les, republiez-les, refaites-les mentir si vous y arrivez. La seule condition est de citer la source, c’est-à-dire ce site.
Ce que ces fichiers ne sont pas
Ce ne sont pas des résultats généraux. Une machine : deux cœurs ARM Neoverse‑N1, 11 Gio, aucun accélérateur. Un texte, une architecture. Ce qu’ils permettent, c’est de refaire exactement ce que j’ai fait et de voir si vous obtenez la même chose.