# soak.py — pont Telegram (pont.py), premiere instance publique du harnais
# debut_utc	2026-09-22T12:05:24Z
# machine	aarch64, 2 coeurs
# intervalle_s	60
# arbre	True (si faux et enfants>0, le chiffre peut etre au mauvais endroit)
# inotify_max_user_watches	93600
# NON MESURE : energie (pas de /sys/class/powercap, VPS partage) ; percentiles de latence (mes propres processus partagent les 2 coeurs)
horodatage_utc	seconde_ecoulee	pid	vivant	rss_ko	vsize_ko	fils	descripteurs	instances_inotify	cpu_ticks	redemarrages	enfants	charge_1min	note
2026-09-22T12:05:24Z	0	781853	1	20904	30244	1	4	0	5634	0	0	0.22	
2026-09-22T12:06:24Z	60	781853	1	20904	30244	1	4	0	5634	0	0	0.21	
2026-09-22T12:07:24Z	120	781853	1	20904	30244	1	4	0	5634	0	0	0.08	
2026-09-22T12:08:24Z	180	781853	1	20904	30244	1	4	0	5634	0	0	0.03	
2026-09-22T12:09:24Z	240	781853	1	20904	30244	1	4	0	5635	0	0	0.01	
2026-09-22T12:10:24Z	300	781853	1	20904	30244	1	4	0	5635	0	0	0.03	
2026-09-22T12:11:24Z	360	781853	1	20904	30244	1	4	0	5635	0	0	0.01	
2026-09-22T12:12:24Z	420	781853	1	20904	30244	1	4	0	5636	0	0	0.00	
2026-09-22T12:13:24Z	480	781853	1	20904	30244	1	4	0	5636	0	0	0.00	
2026-09-22T12:14:24Z	540	781853	1	20904	30244	1	4	0	5637	0	0	0.14	
2026-09-22T12:15:24Z	600	781853	1	20904	30244	1	4	0	5638	0	0	0.12	
2026-09-22T12:16:24Z	660	781853	1	20904	30244	1	4	0	5638	0	0	0.08	
2026-09-22T12:17:24Z	720	781853	1	20904	30244	1	4	0	5638	0	0	0.03	
2026-09-22T12:18:24Z	780	781853	1	20904	30244	1	4	0	5638	0	0	0.01	
2026-09-22T12:19:24Z	840	781853	1	20904	30244	1	4	0	5639	0	0	0.00	
2026-09-22T12:20:24Z	900	781853	1	20904	30244	1	4	0	5639	0	0	0.00	
2026-09-22T12:21:24Z	960	781853	1	20904	30244	1	4	0	5640	0	0	0.00	
2026-09-22T12:22:24Z	1020	781853	1	20904	30244	1	4	0	5641	0	0	0.00	
2026-09-22T12:23:24Z	1080	781853	1	20904	30244	1	4	0	5641	0	0	0.00	
2026-09-22T12:24:24Z	1140	781853	1	20904	30244	1	4	0	5642	0	0	0.00	
2026-09-22T12:25:24Z	1200	781853	1	20904	30244	1	4	0	5642	0	0	0.00	
2026-09-22T12:26:24Z	1260	781853	1	20904	30244	1	4	0	5642	0	0	0.00	
2026-09-22T12:27:24Z	1320	781853	1	20904	30244	1	4	0	5643	0	0	0.00	
2026-09-22T12:28:24Z	1380	781853	1	20904	30244	1	4	0	5643	0	0	0.00	
2026-09-22T12:29:24Z	1440	781853	1	20904	30244	1	4	0	5643	0	0	0.00	
2026-09-22T12:30:24Z	1500	781853	1	20904	30244	1	4	0	5644	0	0	0.00	
2026-09-22T12:31:24Z	1560	781853	1	20904	30244	1	4	0	5644	0	0	0.00	
2026-09-22T12:32:24Z	1620	781853	1	20904	30244	1	4	0	5644	0	0	0.05	
2026-09-22T12:33:24Z	1680	781853	1	20904	30244	1	4	0	5644	0	0	0.02	
2026-09-22T12:34:24Z	1740	781853	1	20904	30244	1	4	0	5646	0	0	0.00	
2026-09-22T12:35:24Z	1800	781853	1	20904	30244	1	4	0	5646	0	0	0.00	
2026-09-22T12:36:24Z	1860	781853	1	20904	30244	1	4	0	5646	0	0	0.06	
2026-09-22T12:37:24Z	1920	781853	1	20904	30244	1	4	0	5647	0	0	0.16	
2026-09-22T12:38:24Z	1980	781853	1	20904	30244	1	4	0	5647	0	0	0.06	
2026-09-22T12:39:24Z	2040	781853	1	20904	30244	1	4	0	5647	0	0	0.02	
2026-09-22T12:40:24Z	2100	781853	1	20904	30244	1	4	0	5648	0	0	0.00	
2026-09-22T12:41:24Z	2160	781853	1	20904	30244	1	4	0	5649	0	0	0.00	
2026-09-22T12:42:24Z	2220	781853	1	20904	30244	1	4	0	5649	0	0	0.00	
2026-09-22T12:43:24Z	2280	781853	1	20904	30244	1	4	0	5650	0	0	0.07	
2026-09-22T12:44:24Z	2340	781853	1	20904	30244	1	4	0	5650	0	0	0.02	
2026-09-22T12:45:24Z	2400	781853	1	20904	30244	1	4	0	5650	0	0	0.01	
2026-09-22T12:46:24Z	2460	781853	1	20904	30244	1	4	0	5651	0	0	0.10	
2026-09-22T12:47:24Z	2520	781853	1	20904	30244	1	4	0	5651	0	0	0.03	
2026-09-22T12:48:24Z	2580	781853	1	20904	30244	1	4	0	5651	0	0	0.05	
2026-09-22T12:49:24Z	2640	781853	1	20904	30244	1	4	0	5652	0	0	0.02	
2026-09-22T12:50:24Z	2700	781853	1	20904	30244	1	4	0	5652	0	0	0.00	
2026-09-22T12:51:24Z	2760	781853	1	20904	30244	1	4	0	5652	0	0	0.00	
2026-09-22T12:52:24Z	2820	781853	1	20904	30244	1	4	0	5654	0	0	0.00	
2026-09-22T12:53:24Z	2880	781853	1	20904	30244	1	4	0	5654	0	0	0.07	
2026-09-22T12:54:24Z	2940	781853	1	20904	30244	1	4	0	5655	0	0	0.02	
2026-09-22T12:55:24Z	3000	781853	1	20904	30244	1	4	0	5655	0	0	0.01	
2026-09-22T12:56:24Z	3060	781853	1	20904	30244	1	4	0	5655	0	0	0.00	
2026-09-22T12:57:24Z	3120	781853	1	20904	30244	1	4	0	5656	0	0	0.00	
2026-09-22T12:58:24Z	3180	781853	1	20904	30244	1	4	0	5656	0	0	0.17	
2026-09-22T12:59:24Z	3240	781853	1	20904	30244	1	4	0	5657	0	0	0.06	
2026-09-22T13:00:24Z	3300	781853	1	20904	30244	1	4	0	5657	0	0	0.02	
2026-09-22T13:01:24Z	3360	781853	1	20904	30244	1	4	0	5657	0	0	0.01	
2026-09-22T13:02:24Z	3420	781853	1	20904	30244	1	4	0	5657	0	0	0.00	
2026-09-22T13:03:24Z	3480	781853	1	20904	30244	1	4	0	5658	0	0	0.06	
2026-09-22T13:04:24Z	3540	781853	1	20904	30244	1	4	0	5659	0	0	0.02	
2026-09-22T13:05:24Z	3600	781853	1	20904	30244	1	4	0	5659	0	0	0.07	
2026-09-22T13:06:24Z	3660	781853	1	20904	30244	1	4	0	5660	0	0	0.03	
2026-09-22T13:07:24Z	3720	781853	1	20904	30244	1	4	0	5660	0	0	0.06	
2026-09-22T13:08:24Z	3780	781853	1	20904	30244	1	4	0	5660	0	0	0.02	
2026-09-22T13:09:24Z	3840	781853	1	20904	30244	1	4	0	5661	0	0	0.01	
2026-09-22T13:10:24Z	3900	781853	1	20904	30244	1	4	0	5661	0	0	0.00	
2026-09-22T13:11:24Z	3960	781853	1	20904	30244	1	4	0	5663	0	0	0.00	
2026-09-22T13:12:24Z	4020	781853	1	20904	30244	1	4	0	5663	0	0	0.00	
2026-09-22T13:13:24Z	4080	781853	1	20904	30244	1	4	0	5663	0	0	0.00	
2026-09-22T13:14:24Z	4140	781853	1	20904	30244	1	4	0	5664	0	0	0.00	
2026-09-22T13:15:24Z	4200	781853	1	20904	30244	1	4	0	5664	0	0	0.00	
2026-09-22T13:16:24Z	4260	781853	1	20904	30244	1	4	0	5664	0	0	0.00	
2026-09-22T13:17:24Z	4320	781853	1	20904	30244	1	4	0	5665	0	0	0.00	
2026-09-22T13:18:24Z	4380	781853	1	20904	30244	1	4	0	5665	0	0	0.00	
2026-09-22T13:19:24Z	4440	781853	1	20904	30244	1	4	0	5665	0	0	0.15	
2026-09-22T13:20:24Z	4500	781853	1	20904	30244	1	4	0	5666	0	0	0.05	
2026-09-22T13:21:24Z	4560	781853	1	20904	30244	1	4	0	5666	0	0	0.02	
2026-09-22T13:22:24Z	4620	781853	1	20904	30244	1	4	0	5666	0	0	0.00	
2026-09-22T13:23:24Z	4680	781853	1	20904	30244	1	4	0	5667	0	0	0.00	
2026-09-22T13:24:24Z	4740	781853	1	20904	30244	1	4	0	5668	0	0	0.05	
2026-09-22T13:25:24Z	4800	781853	1	20904	30244	1	4	0	5669	0	0	0.02	
2026-09-22T13:26:24Z	4860	781853	1	20904	30244	1	4	0	5669	0	0	0.00	
2026-09-22T13:27:24Z	4920	781853	1	20904	30244	1	4	0	5669	0	0	0.00	
2026-09-22T13:28:24Z	4980	781853	1	20904	30244	1	4	0	5670	0	0	0.00	
2026-09-22T13:29:24Z	5040	781853	1	20904	30244	1	4	0	5670	0	0	0.00	
2026-09-22T13:30:24Z	5100	781853	1	20904	30244	1	4	0	5670	0	0	0.00	
2026-09-22T13:31:24Z	5160	781853	1	20904	30244	1	4	0	5671	0	0	0.00	
2026-09-22T13:32:24Z	5220	781853	1	20904	30244	1	4	0	5671	0	0	0.00	
2026-09-22T13:33:24Z	5280	781853	1	20904	30244	1	4	0	5671	0	0	0.00	
2026-09-22T13:34:24Z	5340	781853	1	20904	30244	1	4	0	5673	0	0	0.00	
2026-09-22T13:35:24Z	5400	781853	1	20904	30244	1	4	0	5673	0	0	0.00	
2026-09-22T13:36:24Z	5460	781853	1	20904	30244	1	4	0	5673	0	0	0.04	
2026-09-22T13:37:24Z	5520	781853	1	20904	30244	1	4	0	5673	0	0	0.15	
2026-09-22T13:38:24Z	5580	781853	1	20904	30244	1	4	0	5674	0	0	0.05	
2026-09-22T13:39:24Z	5640	781853	1	20904	30244	1	4	0	5674	0	0	0.02	
2026-09-22T13:40:24Z	5700	781853	1	20904	30244	1	4	0	5675	0	0	0.00	
2026-09-22T13:41:24Z	5760	781853	1	20904	30244	1	4	0	5675	0	0	0.00	
2026-09-22T13:42:24Z	5820	781853	1	20904	30244	1	4	0	5675	0	0	0.00	
2026-09-22T13:43:24Z	5880	781853	1	20904	30244	1	4	0	5676	0	0	0.04	
2026-09-22T13:44:24Z	5940	781853	1	20904	30244	1	4	0	5677	0	0	0.08	
2026-09-22T13:45:24Z	6000	781853	1	20904	30244	1	4	0	5677	0	0	0.03	
2026-09-22T13:46:24Z	6060	781853	1	20904	30244	1	4	0	5678	0	0	0.01	
2026-09-22T13:47:24Z	6120	781853	1	20904	30244	1	4	0	5678	0	0	0.00	
2026-09-22T13:48:24Z	6180	781853	1	20904	30244	1	4	0	5678	0	0	0.00	
2026-09-22T13:49:24Z	6240	781853	1	20904	30244	1	4	0	5680	0	0	0.00	
2026-09-22T13:50:24Z	6300	781853	1	20904	30244	1	4	0	5680	0	0	0.00	
2026-09-22T13:51:24Z	6360	781853	1	20904	30244	1	4	0	5680	0	0	0.00	
2026-09-22T13:52:24Z	6420	781853	1	20904	30244	1	4	0	5680	0	0	0.00	
2026-09-22T13:53:24Z	6480	781853	1	20904	30244	1	4	0	5681	0	0	0.06	
2026-09-22T13:54:24Z	6540	781853	1	20904	30244	1	4	0	5682	0	0	0.02	
2026-09-22T13:55:24Z	6600	781853	1	20904	30244	1	4	0	5682	0	0	0.01	
2026-09-22T13:56:24Z	6660	781853	1	20904	30244	1	4	0	5683	0	0	0.00	
2026-09-22T13:57:24Z	6720	781853	1	20904	30244	1	4	0	5683	0	0	0.00	
2026-09-22T13:58:24Z	6780	781853	1	20904	30244	1	4	0	5683	0	0	0.04	
2026-09-22T13:59:24Z	6840	781853	1	20904	30244	1	4	0	5684	0	0	0.01	
2026-09-22T14:00:24Z	6900	781853	1	20904	30244	1	4	0	5684	0	0	0.08	
2026-09-22T14:01:24Z	6960	781853	1	20904	30244	1	4	0	5684	0	0	0.03	
2026-09-22T14:02:24Z	7020	781853	1	20904	30244	1	4	0	5685	0	0	0.01	
2026-09-22T14:03:24Z	7080	781853	1	20904	30244	1	4	0	5685	0	0	0.23	
2026-09-22T14:04:24Z	7140	781853	1	20904	30244	1	4	0	5686	0	0	0.08	
2026-09-22T14:05:24Z	7200	781853	1	20904	30244	1	4	0	5687	0	0	0.11	
2026-09-22T14:06:24Z	7260	781853	1	20904	30244	1	4	0	5687	0	0	0.04	
2026-09-22T14:07:24Z	7320	781853	1	20904	30244	1	4	0	5688	0	0	0.05	
2026-09-22T14:08:24Z	7380	781853	1	20872	30244	1	4	0	5688	0	0	0.02	
2026-09-22T14:09:24Z	7440	781853	1	20872	30244	1	4	0	5688	0	0	0.00	
2026-09-22T14:10:24Z	7500	781853	1	20872	30244	1	4	0	5689	0	0	0.00	
2026-09-22T14:11:24Z	7560	781853	1	20872	30244	1	4	0	5689	0	0	0.00	
2026-09-22T14:12:24Z	7620	781853	1	20872	30244	1	4	0	5689	0	0	0.00	
2026-09-22T14:13:24Z	7680	781853	1	20872	30244	1	4	0	5690	0	0	0.00	
2026-09-22T14:14:24Z	7740	781853	1	20872	30244	1	4	0	5691	0	0	0.05	
2026-09-22T14:15:24Z	7800	781853	1	20872	30244	1	4	0	5691	0	0	0.02	
2026-09-22T14:16:24Z	7860	781853	1	20564	30244	1	4	0	5692	0	0	0.15	
2026-09-22T14:17:24Z	7920	781853	1	20564	30244	1	4	0	5692	0	0	0.09	
2026-09-22T14:18:24Z	7980	781853	1	20564	30244	1	4	0	5692	0	0	0.09	
2026-09-22T14:19:24Z	8040	781853	1	20448	30244	1	4	0	5692	0	0	0.03	
2026-09-22T14:20:24Z	8100	781853	1	20236	30244	1	4	0	5693	0	0	0.01	
2026-09-22T14:21:24Z	8160	781853	1	20236	30244	1	4	0	5694	0	0	0.04	
2026-09-22T14:22:24Z	8220	781853	1	20236	30244	1	4	0	5694	0	0	0.01	
2026-09-22T14:23:24Z	8280	781853	1	19924	30244	1	4	0	5694	0	0	0.00	
2026-09-22T14:24:24Z	8340	781853	1	19924	30244	1	4	0	5695	0	0	0.00	
2026-09-22T14:25:24Z	8400	781853	1	19924	30244	1	4	0	5695	0	0	0.00	
2026-09-22T14:26:24Z	8460	781853	1	19924	30244	1	4	0	5695	0	0	0.00	
2026-09-22T14:27:24Z	8520	781853	1	19816	30244	1	4	0	5696	0	0	0.00	
2026-09-22T14:28:24Z	8580	781853	1	19520	30244	1	4	0	5696	0	0	0.00	
2026-09-22T14:29:24Z	8640	781853	1	17424	30244	1	4	0	5696	0	0	0.07	
2026-09-22T14:30:24Z	8700	781853	1	18308	30244	1	4	0	5698	0	0	0.02	
2026-09-22T14:31:24Z	8760	781853	1	18064	30244	1	4	0	5699	0	0	0.08	
2026-09-22T14:32:24Z	8820	781853	1	16736	30244	1	4	0	5699	0	0	0.11	
2026-09-22T14:33:24Z	8880	781853	1	15612	30244	1	4	0	5700	0	0	0.04	
